DEF Parameters, Adblue Parameters, Liquid Urea Parameters
March 06, 2024
DEF Specifications
PARAMETER | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
Urea | 32.5 + 0.7 | weight % |
Density (@77˚ F) | 9.05 - 9.09 | lbs/gals |
Refractive Index (@77˚ F) | 1.2814 - 1.3843 | |
Alkalinity as NH3 | <0.1 | weight % |
Biuret | <0.3 | weight % |
Aldehyde | <5 | mg/kg |
Insolubles | <20 | mg/kg |
Phosphate (PO4) | <0.5 | mg/kg |
Calcium | <0.5 | mg/kg |
Iron | <0.5 | mg/kg |
Copper | <0.2 | mg/kg |
Zinc | <0.2 | mg/kg |
PARAMETER | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
Chromium | <0.2 | mg/kg |
Nickel | <0.2 | mg/kg |
Aluminium | <0.5 | mg/kg |
Magnesium | <0.5 | mg/kg |
Sodium | <0.5 | mg/kg |
Potassium | <0.5 | mg/kg |
Density at 20˚ C (= +69˚ F) 1.0870-1.0930 g/cm3 Refractive Index at 20˚ C 1.3814-1.3843 Appearance: Colorless, clear liquid |
For More Info: Call: 9625-123-533, Email: Rasayanvidhigzb@gmail.com, Web: www.biokemikel.com
